AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Şubat’ta meydana gelen depremler…
23 ŞUBAT’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.02.24 09:06:54-.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.02.24 08:47:34-.- 1.4 -.- BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)
2024.02.24 08:35:17-.- 2.1 -.- DURULDU-(MALATYA)
2024.02.24 08:00:18-.- 1.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 07:07:50-.- 1.9 -.- AKDENIZ
2024.02.24 07:01:42-.- 2.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
2024.02.24 06:53:33-.- 1.6 -.- GOLONU-ERBAA (TOKAT)
2024.02.24 06:43:01-.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.02.24 06:39:14-.- 1.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.24 06:20:53-.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.24 05:59:12-.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 05:58:30-.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.02.24 05:39:41-.- 1.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2024.02.24 04:58:37-.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 04:45:23-.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.24 04:44:36-.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 04:43:12-.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2024.02.24 04:40:10-.- 1.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 04:34:46-.- 2.0 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.02.24 04:30:37-.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 03:54:55-.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 03:51:27-.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.24 02:48:34-.- 2.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2024.02.24 02:15:27-.- 1.5 -.- SURIYE
2024.02.24 01:42:21-.- 2.4 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA)
2024.02.24 01:37:03-.- 1.2 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
2024.02.24 01:21:14-.- 1.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.24 00:35:45-.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.24 00:31:39-.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.24 00:10:21-.- 1.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)