Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nda dana etinin kilogramı 194 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Dana eti | HTS | 194,00 | 194,00 |
Kemiksiz et | HTS | 283,00 | 283,00 |
Buğday | HMS | 6,45 | 7,00 |
Arpa | HMS | 6,00 | 6,00 |
Mısır | HTS | 5,60 | 6,77 |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili