“`html
04 Ekim 2025 tarihinde saat 06:49:17’de Simav, Kütahya’da 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir.
Son dakika Kütahya deprem gelişmeleri 04 Ekim 2025… Kütahya AFAD tarafından sağlanan son depremler ve Kütahya Kandilli güncel deprem listeleri burada.
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Simav (Kütahya) | 06:49:17 04-10-2025 | 39,2525 | 28,93722 | 10,4 | 4,1 |
Simav (Kütahya) | 06:21:01 04-10-2025 | 39,21861 | 29,01889 | 8,47 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 06:04:57 04-10-2025 | 39,25194 | 28,95167 | 7,07 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 05:26:39 04-10-2025 | 39,26 | 28,98528 | 7,13 | 1,1 |
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) | 05:26:37 04-10-2025 | 39,294 | 28,8602 | 5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 05:00:00 04-10-2025 | 39,23583 | 28,99611 | 7,05 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 04:47:57 04-10-2025 | 39,25861 | 28,95778 | 5,84 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:47:57 04-10-2025 | 39,241 | 28,9575 | 10,7 | 2 |
Simav (Kütahya) | 04:03:40 04-10-2025 | 39,27639 | 28,93444 | 6,96 | 1,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 04:03:39 04-10-2025 | 39,2435 | 28,958 | 12 | 1,5 |
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) | 05:26:37 04-10-2025 | 39,294 | 28,8602 | 5 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:47:57 04-10-2025 | 39,241 | 28,9575 | 10,7 | 2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 04:03:39 04-10-2025 | 39,2435 | 28,958 | 12 | 1,5 |
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 04:02:46 04-10-2025 | 39,2145 | 28,8688 | 27 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 04:00:03 04-10-2025 | 39,2452 | 29,0312 | 11,6 | 1,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:15:08 04-10-2025 | 39,2202 | 29,0105 | 15,4 | 1,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:47:02 04-10-2025 | 39,2317 | 28,9278 | 18 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:37:30 04-10-2025 | 39,1782 | 28,9955 | 16,3 | 1,2 |
HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) | 02:35:55 04-10-2025 | 38,995 | 28,99 | 18,7 | 0,8 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:28:01 04-10-2025 | 39,2778 | 28,9673 | 13,9 | 1,3 |
“`
Bu yeniden yazım, orijinal metnin içeriğini korurken, SEO açısından optimize edilmiştir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve metin okuyucu dostu bir üslupta yeniden düzenlenmiştir.